retenes-y-guardapolvos
Guardapolvos de horquilla ATHENA (48x58.45x5.8/13.3)Kit guardapolvos ATHENA
32,00 €
Precio
kit de retenes de horquilla ATHENA
(Paginas seguras Certificado SSL/TLS wildcard )
(Lea por favor nuestra política de envios y devoluciones)
(Lea por favor la política de devoluciones)
Válido para los siguientes modelos de moto.
Marca | Modelo | Año |
BETA | RR 450 | 2005-09 |
GAS GAS | EC 250 | 2021-23 |
GAS GAS | EC 300 | 2021-23 |
GAS GAS | EC 250 F |
2021-23 |
GAS GAS | EC 350 F |
2021-23 |
GAS GAS | EX 2T 250 | 2021-22 |
GAS GAS | EX F 250 | 2021-22 |
GAS GAS | EX F 350 | 2021-22 |
GAS GAS | EX F 450 | 2021-22 |
GAS GAS | MC 125 | 2021-22 |
GAS GAS | MC F 250 | 2021-22 |
GAS GAS | MC F 450 | 2021-22 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014-22 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014-22 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014-22 |
HUSQVARNA | FE 501 510 | 2014-22 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2016-22 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014-22 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014-22 |
HUSQVARNA | FS 450 | 2017-21 |
HUSQVARNA | FX 350 | 2017-22 |
HUSQVARNA | FX 450 | 2017-22 |
HUSQVARNA | SMR 450 | 2015-18 |
HUSQVARNA | TC Ktm engine 125 | 2014-22 |
HUSQVARNA | TC Ktm engine 250 | 2014-22 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014-18 |
HUSQVARNA | TE I 300 | 2018-23 |
HUSQVARNA | TE Ktm engine 125 | 2014-17 |
HUSQVARNA | TE Ktm engine 150 | 2017-19 |
HUSQVARNA | TE Ktm engine 250 | 2014-18 |
HUSQVARNA | TE i 150 | 2020-23 |
HUSQVARNA | TE i 250 | 2018-23 |
HUSQVARNA | TX 300 | 2017-19 |
HUSQVARNA | TX I 300 | 2020-22 |
HUSQVARNA | TX Ktm engine 125 | 2017-19 |
KTM | EGS 125 | 2005-18 |
KTM | EXC-F 250 | 2013-14 |
KTM | EXC-F 350 | 2013-16 |
KTM | EXC-F 450 | 2013-22 |
KTM | EXC-F 500 | 2017-20 |
KTM | EXC 125 | 2006-12 |
KTM | EXC 250 | 2013-16 |
KTM | EXC 300 | 2013-15 |
KTM | EXC 400 | 2005-11 |
KTM | EXC 450 | 2012-16 |
KTM | EXC 500 | 2012-16 |
KTM | EXC RACING 250 | 2005-06 |
KTM | EXC RACING 400 | 2005-07 |
KTM | EXC RACING 450 | 2005-07 |
KTM | EXC RACING 520 | 2005-07 |
KTM | EXC RACING 525 | 2005-07 |
KTM | EXC TPI 150 | 2020-23 |
KTM | EXC TPI 250 | 2018-22 |
KTM | EXC TPI 300 | 2018-22 |
KTM | LC4 SUPERMOTO 640 | 2003-07 |
KTM | LC4-E 640 | 2003-07 |
KTM | LC8 ADVENTURE / S / ABS 990 | 2006-13 |
KTM | LC8 ADVENTURE 950 | 2002-06 |
KTM | LC8 ADVENTURE R 990 | 2009-12 |
KTM | LC8 ADVENTURE S 95 | 2003-06 |
KTM | LC8 SUPER DUKE 990 | 2005-09 |
KTM | LC8 SUPER DUKE R 990 | 2007-13 |
KTM | MXC 125 | 2005-18 |
KTM | MXC 300 | 2005-07 |
KTM | R ADVENTURE 640 | 2003-06 |
KTM | SMC 625 | 2003-06 |
KTM | SMC 660 | 2003-06 |
KTM | SMR 450 | 2005-14 |
KTM | SMR 560 | 2006-07 |
KTM | SUPER ENDURO 950 | 2008-18 |
KTM | SUPER ENDURO R 950 | 2006-08 |
KTM | SUPERMOTO 950 | 2005-07 |
KTM | SUPERMOTO R 950 | 2007-08 |
KTM | SUPERMOTO R 990 | 2009-13 |
KTM | SUPERMOTO T 990 | 2008-13 |
KTM | SX-F 250 | 2006-22 |
KTM | SX-F 350 | 2011-22 |
KTM | SX-F 450 | 2007-22 |
KTM | SX 125 | 2005-22 |
KTM | SX 150 | 2009-22 |
KTM | SX 250 | 2005-22 |
KTM | SX 450 | 2005-07 |
KTM | SX 525 | 2005-07 |
KTM | SX 400 RACING | 2005-07 |
KTM | SX 450 RACING |
2005-07 |
KTM | SX 520 RACING |
2005-07 |
KTM | XC-F 250 | 2008-22 |
KTM | XC-F 350 | 2012-22 |
KTM | XC-F 450 | 2013-22 |
KTM | XC-W 125 | 2017-19 |
KTM | XC-W 150 | 2017-19 |
KTM | XC-W 250 | 2008-18 |
KTM | XC-W 300 | 2008-18 |
KTM | XC-W 450 | 2012-13 |
KTM | XC-W 500 | 2012-15 |
KTM | XC-WE 250 | 2008-18 |
KTM | XC-W TPI 150 | 2020-22 |
KTM | XC-W TPI 250 | 2018-22 |
KTM | XC-W TPI 300 | 2019-22 |
KTM | XC 125 | 2021-23 |
KTM | XC 150 | 2009-14 |
KTM | XC 250 | 2008-19 |
KTM | XC 300 | 2008-19 |
KTM | XCF-W 4T 450 | 2023 |
KTM | XCF-W 250 | 2008-15 |
KTM | XCF-W 350 | 2012-15 |
KTM | XC TPI 250 | 2020-22 |
KTM | XC TPI 300 | 2020-23 |
KTM | XCW 400 | 2008-11 |